Appartement met tuin en garage nabij UZ Gent
Verhuurd
Dit appartement bevindt zich op de eerste verdieping van deze kleine residentie nabij UZ Gent.
Het appartement omvat inkom met toilet en berging, leefruimte met salon en eetplaats, ingerichte keuken, 2 slaapkamers en badkamer.
Op het gelijkvloers is er een ruime garage, een wasplaats en een privétuin.
Onmiddellijk beschikbaar!
Bel voor bezoek: Ulrik Willems 0495 93 38 35.
Algemeen
Adres: | Kikvorsstraat 11 Gent |
Referentie: | 2514 - 2401 -UW TH |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Bewoonbare opp.: | 90 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Op verdieping: | 1 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 |
Parking: | 1 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Hoogrendementsketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Combiketel |
Kabel: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Parlofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 20240125-003105797-RES-1 |
EPC Index: | 192,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 25/01/2024 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |