Rustig gelegen villa met praktijk en zwembad
Verkocht
Deze villa met praktijk is ideaal gelegen: vlakbij scholen, gewestweg en snelweg - zonder geluidshinder, fietsverbinding met centrum, openbaar vervoer op wandelafstand, dichtbij winkels, in een residentiële buurt in het groen en achteraan palend aan een gemeentepark - dus geen buren achteraan. De villa is opgedeeld in enerzijds een praktijk met wachtzaal en sanitaire voorziening, consultatie en 2 behandelingskamers; anderzijds het woongedeelte met inkom, vestiaire en toilet, een ruime zithoek met gashaard en zicht op de tuin en het grote terras, een eetplaats, een goed ingerichte leefkeuken. Op de verdieping bevinden zich 4 ruime slaapkamers en 3 badkamers, een bergzolder. De villa is tevens grotendeels onderkelderd en beschikt over een dubbel garage. Als kers op de taart : 22 zonnepanelen voorzien in de energiebehoefte en zwembad.
Alle info, virtual tour, video op onze website : www.immomatch.com
Algemeen
Adres: | Gemberstraat 6 Gent |
Referentie: | 2096 - 2112 -PV TK |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Per datum |
Ligging: | Aan park, Aan rustige weg, Open ligging, Residentieel, Voorstad, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 1.200 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 60 m |
Bebouwde opp.: | 175 m² |
Bewoonbare opp.: | 350 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1987 |
Gevelbreedte: | 12 m |
Bouwlagen: | 4 |
Algemene staat: | Normaal |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (24 m², 24 m², 22 m², 22 m²) |
Badkamers: | 3 |
WC: | 4 |
Woonkamer: | 58 m², L-kamer |
Keuken: | 21 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Kelder: | 63 m² |
Praktijkruimte: | 80 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 20 m |
Tuin diepte: | 36 m |
Tuin oriëntatie: | West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 (2 plaatsen) |
Garage Oppervlakte: | 36 m² |
Garage Types: | Inpandig, Parkeerkelder |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Tramhalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | CV-ketel, Hoogrendementsketel, Gashaard, Aardgas |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Zwembad: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja - 22 |
Videofoon: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.193 |
Kadastrale benaming: | Gent 24ste afd sectie C |
Kadastrale Nummers: | 88 E2 P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.200 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220115-000256843-RES-1 |
EPC Index: | 146,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 15/01/2022 |
EPC Geldig tot: | 15/01/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woonuitbreidingsgebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |