IN OPTIE ! Prachtige Villa met Ideale Locatie in Heusden
Verkocht
Ontdek deze instapklare, recente villa gelegen in de gewilde Kalverbosstraat te Heusden. Een parel op een ruim perceel van +- 800m². Deze woning biedt de perfecte combinatie van moderne luxe en een warme, huiselijke sfeer.
Kenmerken:
4 ruime slaapkamers waarvan 1 met dressing.
2 badkamers.
een bureau met uitzicht op de tuin.
Open, volledig geïnstalleerde keuken met een ruime eethoek met toegang tot het terras.
Grote , lichtrijke living.
Inpandige garage met elektrische poort, alsook een douche.
Ruime tuin en terrassen.
Instapklaar, klaar om uw droomhuis te worden!
Ligging:
Gelegen in een rustige en kindvriendelijke buurt. Met een focus op privacy en rust, geniet u van de nabijheid van voorzieningen en groene omgeving.
Energiezuinig:
Met een EPC van slechts 118kWh is deze woning ook vriendelijk voor het milieu en uw portemonnee. Verwarming op aardgas, 10 zonnepanelen. Volledig geïsoleerd.Elektriciteit conform.
Mis deze unieke kans niet om in deze gewilde buurt te wonen. Neem vandaag nog contact met ons op om een bezichtiging te plannen! LS@immomatch.com of 0468/20.30.59
Algemeen
Adres: | Kalverbosstraat 89-B Heusden |
Referentie: | 2478 - 2310 -LS TK |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Ligging: | Landelijk, Aan rustige weg, Residentieel, Verkaveling |
Perceeloppervlakte: | 796 m² |
Perceelbreedte: | 20 m |
Perceeldiepte: | 40 m |
Bewoonbare opp.: | 290 m² |
Type constructie: | Houten skelet |
Bouwjaar: | 2018 |
Gevelbreedte: | 11 m |
Bouwlagen: | 3 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (14 m², 14 m², 13 m², 30 m²) |
Badkamers: | 2 |
Douchekamer: | Ja |
WC: | 3 |
Bureau: | 9 |
Woonkamer: | 36 m² |
Keuken: | 15 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Berging: | Ja |
Zolder: | 25 m² |
Terras: | Ja |
Wasplaats: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen |
Parking: | 2 |
Comfort
Comfort: | Tuin |
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Raamwerk: | Draai-/kiepramen, PVC - Gekleurd PVC, schuiframen met vliegenramen |
Dak: | Zadeldak - Zadeldak uit pannen, geïsoleerd. Plat dak bekleed met EPDM, geïsoleerd. Hanggoten en regenwaterafvoer in zink |
Gevel: | Baksteen - Buiten,spouwblad in baksteenmetselwerk, dorpels in natuursteen |
Fundering: | Plat dak bekleed met EPDM |
Beglazing: | Hoogrendementsglas - HR beglazing en vliegenraam |
Sanitair: | gastentoilet en douchecabine op gelijkvloers. badkamer 1 met inloopdouche, bad, toilet en dubbele wastafel. Badkamer 2 voorzien van alle leiding maar nog te installeren. |
Elektriciteit: | Keuringsattest beschikbaar, conform, geen opmerkingen. 10 zonnepanelen op het dak |
Verwarming: | Vloerverw. gedeeltelijk, Hoogrendementsketel - Gaswandketel (HR). Vloerverwarming op gelijkvloerse verdieping en in badkamer. Warmte afgifte via radiatoren op +1 |
Verwarmd water: | Gas |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd - E-Peil E50, EPC 118, label B |
Internet: | Ja |
Mech. ventilatie : | Ja - Ventilatie B |
Rookdetector: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.674 |
Kadastrale benaming: | 44028 |
Kadastrale Nummers: | D607 B |
Kadastrale Oppervlakte: | 796 m² |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | D |
Overstromingskans gebouw (G-score): | D |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |